Modellsuche

Produktausstellung

Axial-Kegelrollenlager

Axial-Kegelrollenlager
Strukturzeichnung Axial-Kegelrollenlager

Axialkegelrollenlager nehmen hauptsächlich einseitige axiale Belastungen auf, verfügen über eine hohe Tragfähigkeit und sind bis zu einem gewissen Grad stoßfest. Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise aus, sind nicht selbstausrichtend und für niedrige Drehzahlen ausgelegt. Sie werden vor allem in schweren Maschinen wie z. B. Schwermaschinen, Bergbaumaschinen, Walzwerken und großen Getrieben eingesetzt, die hohen axialen Belastungen ausgesetzt sind.


Lagerbezeichnung Grundabmessungen (mm) Nennlast
(KN)
Lagergewicht
d
Innen‑durchmesser
D
Außendurchmesser
B
Breite
Dynamische Last
Cr
Statische Last
Cor
T11002V 279.4 603.25 136.525 2570 32200 203.3
T11001V 279.4 603.25 136.525 2570 32200 203.3
T11000 279.4 603.25 136.525 2090 32200 202.6
T1120F 279.4 603.25 136.525 18000 35000 212
T1120 279.4 603.25 136.525 1810 25300 212
T1115 279.4 495.3 133.35 1090 14000 125
N-3580-A 273.05 609.6 161.925 2630 35000 252
N-3513-A 273.05 603.25 146.05 2220 27900 235
N-3251-A 273.05 603.25 146.05 2000 27700 240
N-3259-A 273.05 566.674 177.8 1750 24900 254
N-3243-A 273.05 552.45 133.35 1650 22400 173
260TTF360 260 360 75 1110 4650 24.8
S-4077-C 259.999 479.948 132.08 1390 16500 126.5
G-3291-C 256.54 546.1 165.1 2290 28400 212.3
G-3224-C 256.54 546.1 165.1 2290 28400 227.2
T10100V 256.54 546.1 164.719 2070 28300 203.5
C-8184-A 254 546.1 127 2030 28300 152.9
254TTF539 254 539.75 117.475 3950 18600 142
T1011 254 539.75 117.475 1420 19400 147
C-8326-A 254 508 107.95 1590 22500 105.6
Telefon
📞 0635-2976666
Telefon
Mobiltelefon
📱 13406352696
Mobiltelefon
WeChat QR‑Code
WeChat QR‑Code
Scannen, um WeChat hinzuzufügen
WeChat QR‑Code
WhatsApp QR‑Code
WhatsApp QR‑Code
Scannen, um WhatsApp hinzuzufügen
WhatsApp QR‑Code
TikTok QR‑Code
TikTok QR‑Code
Scannen, um TikTok zu folgen
TikTok QR‑Code
Instagram QR‑Code
Instagram QR‑Code
Scannen, um Instagram zu folgen
Instagram QR‑Code
Nach oben scrollen