Modellsuche

Produktausstellung

MB-Serie

MB-Serie
Strukturzeichnung MB-Serie

Die selbstausrichtenden Rollenlager vom Typ MB verfügen über eine zweireihige, symmetrische Trommelrollenkonstruktion und sind mit einem zweiteiligen, massiven, gedrehten Messingkäfig ausgestattet. Sie sind als innenringgeführte Ausführung konzipiert, wobei der Innenring mit einer mittleren Anschlagkante versehen ist, die für eine stabile Positionierung der Rollen sorgt. Sie zeichnen sich durch eine hervorragende radiale Tragfähigkeit aus, können Axialbelastungen in beide Richtungen aufnehmen und weisen eine gute Stoßfestigkeit auf. Die meisten Modelle verfügen über eine W33-Ausführung des Außenrings mit Ölkanälen und Ölbohrungen, was eine kontinuierliche Nachfüllung von Schmierfett oder Schmieröl erleichtert. Im deutlichen Unterschied zum MA-Typ mit außengeführtem Messingkäfig: Da der MB-Käfig durch den Innenring geführt wird, läuft er ruhiger und weist eine bessere Stabilität bei hohen Drehzahlen auf als der MA-Typ; im Vergleich zum einteiligen Messingkäfig des CA-Typs bietet der zweiteilige Käfig eine bessere Wärmeableitung. Häufig in Kombination mit den großen Spielklassen C3 und C4 eingesetzt, eignen sie sich für Anlagen mit hoher Belastung, einem gewissen Temperaturanstieg und hoher Betriebskontinuität. Sie finden breite Anwendung in Schwerlastanlagen mit Dauerbetrieb wie Walzwerken, großen Ventilatoren, Zementanlagen, Förderbändern, Papiermaschinen und schweren Getrieben.


Lagerbezeichnung Grundabmessungen (mm) Nennlast
(KN)
Grenzdrehzahl(rpm) Lagergewicht
Zylinderbohrung Kegelbohrung d
Innen‑durchmesser
D
Außendurchmesser
B
Breite
Dynamische Last
Cr
Statische Last
Cor
Grenzdrehzahl
23156 MB/W33 23156 MBK30/W33 280 460 146 2730 4208 1170 97
24056 MB/W33 24056 MBK/W33 280 420 140 2234 3760 1250 69.5
23056 MB/W33 23056 MBK/W33 280 420 106 1812 2820 1400 52.5
24956 MB/W33 280 380 100 1060 2455 34.5
23956 MB/W33 23956 MBK/W33 280 380 75 1022 1726 1500 25
23856 MB/W33 23856 MBK/W33 280 350 52 515 1189 - 12
22352 MB/W33 22352 MBK/W33 260 540 165 3610 4470 987 190
23252 MB/W33 23252 MBK/W33 260 480 174 3407 4720 1029 140
22252 MB/W33 22252 MBK/W33 260 480 130 2721 3520 1420 110
24152 MB/W33 24152 MBK30/W33 260 440 180 3076 4730 810 110
23152 MB/W33 23152 MBK/W33 260 440 144 2521 3694 1250 90.5
24052 MB/W33 24052 MBK30/W33 260 400 140 2165 3440 1200 65.5
23052 MB/W33 23052 MBK/W33 260 400 104 1682 2520 1500 48.5
24952 MB/W33 260 360 100 1122 2453 32
23952 MB/W33 23952 MBK/W33 260 360 75 1038 1790 1700 23.5
23852 MB/W33 23852 MBK/W33 260 320 45 379 915 8.05
22348 MB/W33 22348 MBK/W33 240 500 155 3194 3940 1140 155
23248 MB/W33 23248 MBK/W33 240 440 160 3033 4250 1140 110
22248 MB/W33 22248 MBK/W33 240 440 120 2245 2940 1600 83
24148 MB/W33 24148 MBK30/W33 240 400 160 2440 3880 940 83
Telefon
📞 0635-2976666
Telefon
Mobiltelefon
📱 13406352696
Mobiltelefon
WeChat QR‑Code
WeChat QR‑Code
Scannen, um WeChat hinzuzufügen
WeChat QR‑Code
WhatsApp QR‑Code
WhatsApp QR‑Code
Scannen, um WhatsApp hinzuzufügen
WhatsApp QR‑Code
TikTok QR‑Code
TikTok QR‑Code
Scannen, um TikTok zu folgen
TikTok QR‑Code
Instagram QR‑Code
Instagram QR‑Code
Scannen, um Instagram zu folgen
Instagram QR‑Code
Nach oben scrollen