Modellsuche

Produktausstellung

MB-Serie

MB-Serie
Strukturzeichnung MB-Serie

Die selbstausrichtenden Rollenlager vom Typ MB verfügen über eine zweireihige, symmetrische Trommelrollenkonstruktion und sind mit einem zweiteiligen, massiven, gedrehten Messingkäfig ausgestattet. Sie sind als innenringgeführte Ausführung konzipiert, wobei der Innenring mit einer mittleren Anschlagkante versehen ist, die für eine stabile Positionierung der Rollen sorgt. Sie zeichnen sich durch eine hervorragende radiale Tragfähigkeit aus, können Axialbelastungen in beide Richtungen aufnehmen und weisen eine gute Stoßfestigkeit auf. Die meisten Modelle verfügen über eine W33-Ausführung des Außenrings mit Ölkanälen und Ölbohrungen, was eine kontinuierliche Nachfüllung von Schmierfett oder Schmieröl erleichtert. Im deutlichen Unterschied zum MA-Typ mit außengeführtem Messingkäfig: Da der MB-Käfig durch den Innenring geführt wird, läuft er ruhiger und weist eine bessere Stabilität bei hohen Drehzahlen auf als der MA-Typ; im Vergleich zum einteiligen Messingkäfig des CA-Typs bietet der zweiteilige Käfig eine bessere Wärmeableitung. Häufig in Kombination mit den großen Spielklassen C3 und C4 eingesetzt, eignen sie sich für Anlagen mit hoher Belastung, einem gewissen Temperaturanstieg und hoher Betriebskontinuität. Sie finden breite Anwendung in Schwerlastanlagen mit Dauerbetrieb wie Walzwerken, großen Ventilatoren, Zementanlagen, Förderbändern, Papiermaschinen und schweren Getrieben.


Lagerbezeichnung Grundabmessungen (mm) Nennlast
(KN)
Grenzdrehzahl(rpm) Lagergewicht
Zylinderbohrung Kegelbohrung d
Innen‑durchmesser
D
Außendurchmesser
B
Breite
Dynamische Last
Cr
Statische Last
Cor
Grenzdrehzahl
23264 MB/W33 23264 MBK/W33 320 580 208 4623 6690 850 240
22264 MB/W33 22264 MBK/W33 320 580 150 3782 4990 1160 175
24164 MB/W33 24164 MBK30/W33 320 540 218 4443 7090 610 210
23164 MB/W33 23164 MBK/W33 320 540 176 3653 5504 960 165
24064 MB/W33 24064 MBK30/W33 320 480 160 2920 5060 1080 100
23064 MB/W33 23064 MBK/W33 320 480 121 2328 3740 1260 78
23964 MB/W33 23964 MBK/W33 320 440 90 1502 2723 1300 42
23864 MB/W33 23864 MBK/W33 320 400 60 661 1656 - 17.5
23260 MB/W33 23260 MBK/W33 300 540 192 4042 5810 850 190
22260 MB/W33 22260 MBK/W33 300 540 140 3228 4220 1200 135
24160 MB/W33 24160 MBK30/W33 300 500 200 3825 6290 690 160
23160 MB/W33 23160 MBK/W33 300 500 160 3108 4688 1040 125
24060 MB/W33 24060 MBK30/W33 300 460 160 2779 4710 1050 97
23060 MB/W33 23060 MBK/W33 300 460 118 2192 3410 1340 71.5
23960 MB/W33 23960 MBK/W33 300 420 90 1400 2490 1400 39.5
23860 MB/W33 23860 MBK/W33 300 380 60 512 1196 17
22356 MB/W33 22356 MBK/W33 280 580 175 4147 5130 970 235
23256 MB/W33 23256 MBK/W33 280 500 176 3453 4793 1057 150
22256 MB/W33 22256 MBK/W33 280 500 130 2844 3730 1330 115
24156 MB/W33 24156 MBK30/W33 280 460 180 3125 5080 800 120
Telefon
📞 0635-2976666
Telefon
Mobiltelefon
📱 13406352696
Mobiltelefon
WeChat QR‑Code
WeChat QR‑Code
Scannen, um WeChat hinzuzufügen
WeChat QR‑Code
WhatsApp QR‑Code
WhatsApp QR‑Code
Scannen, um WhatsApp hinzuzufügen
WhatsApp QR‑Code
TikTok QR‑Code
TikTok QR‑Code
Scannen, um TikTok zu folgen
TikTok QR‑Code
Instagram QR‑Code
Instagram QR‑Code
Scannen, um Instagram zu folgen
Instagram QR‑Code
Nach oben scrollen